Динамика изменений цен на рынке недвижимости в г.Вологде в 2011 году.
Как менялись цены на жилье в течение 2011 года. Дальнейшие прогнозы профессионалов.
Люди ждут от рынка недвижимости лишь повышения цен
И в этом нельзя с ними не согласиться. Москвичи предсказывают, что осенью цены на недвижимость будут расти. Они ожидают, что темпы этого роста будут находиться в рамках инфляции или чуть выше.
Стр.:1 2 3 4 5 6
Добро пожаловать на главную страницу сайта Агентства Недвижимости "Олимп" города Вологды!

Мы оказываем услуги по покупке, продаже, обмену квартир, комнат и любой другой недвижимости в городе Вологде и городе Череповце.
Наш офис работает ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. В субботу и воскресенье по предварительной записи.
Предлагаем ознакомится с нашими каталогами жилой недвижимости города Вологды. Надеемся, что каждый посетитель сможет найти для себя квартиру или комнату, поисками которого он занимается в настоящее время.
В случае, если вас заинтересовал какой-либо из предложенных вариантов - звоните нашим менеджерам по телефонам, указанным на сайте. Мы готовы организовать показ в удобное для вас время.
Вы можете оставить заявку на покупку или заявку на продажу объекта недвижимости в специальной форме через сайт. Если это произошло в рабочее время - наши менеджеры свяжутся с вами в течение 1-2 часов.
Если Вам нужна помощь в оценке вашей недвижимости, вы может получить бесплатную консультацию в нашем офисе по адресу: г.Вологда, ул.Герцена, дом 56, 2 этаж, офис 205.
В случае, если Вам необходимо купить недвижимость в городе Череповце, или произвести обмен между городами Вологда или Череповец, а так же другими городами, районами Вологодской области - специалисты агентства недвижимости "Олимп" и наши партнеры в других городах смогут помочь Вам в этом.
| Адрес | Площадь | Этаж | б/л | Описание | Цена |
| п.Дорожн.(Аэропорт) | 11,2 кв.м. | 1/3к | бб | 2-комн.кв., космет.ремонт. | 420 |
| Турундаевская 66 | 12 кв.м. | 1/5к | бб | секция на 4 комн. | 460 |
| Турундаевская 66 | 12 кв.м. | 3/5к | бб | секция на 4 комн., удовлетворительное сост. | 470 |
| Осановский пр. 9 | 12 кв.м. | 1/3к | бб | общежитие коридорного типа | 470 |
| Ананьино | 46 кв.м. | 2/2д | бб | 2 комнаты изолир.без удобств, отопл.печ | 470 |
| Адрес | Площадь | Этаж | б/л | Описание | Цена |
| с.Кубенское | 60/35/23 | 1/1д | бб | печное, дом на 5 кв-р, 2 сотки земли | 430 |
| Пассажирская 3 (Лоста) | дом | 1/1д | бб | без/уд-в, печное, с зем/уч-ком 4 сотки, сарайка | 460 |
| Долгий пер.13 | 35/ / | 1/1д | бб | печное, без удобств, + 3 сотки земли | 630 |
| Товарная 5 | 23 кв.м | 1/1д | бб | центральное отопл, нет воды | 630 |
| Гагарина 4 | 29,5/15,5/6 | 2/2к | бб | без удобств, печное отопление | 650 |
| Адрес | Площадь | Этаж | б/л | Описание | Цена |
| д.Абашино (15км.от В) | 48,6 кв.м. | 1/1д | бб | в доме вода, отопл.печное, гараж, хоз.постр. | 670 |
| Гагарина 4 | 39/25/6 | 2/2к | бб | комн.смежные, без удобств | 800 |
| Горвал 6 | 40,6/24,1/6,7 | 1/2д | бб | комнаты изолированы, все удобства | 940 |
| Ананьинская 82 Б | 56/30/10 | 2/2к | лз | нет воды и отопления | 1000 |
| Гончарная 43 | 41/37 | 1/2д | бб | гор.вода, печное отопл, душ.каб, к.смежные | 1030 |
| Адрес | Площадь | Этаж | б/л | Описание | Цена |
| Чернышевского 125 | 47 кв.м. | 1/2к | бб | не воды, 1-комн.изолирована, уд.сост. | 950 |
| пер.Водников 5 А | 50/28/5,5 | 2/2д | бб | все удобства, водонагр, электрокотел | 1200 |
| Гончарная 28 | 61,9/42/9 | 2/2д | бб | 1-изолир.отопл.печное, все удобства | 1240 |
| Гиляровского 29 | 74/48/9 | 2/2д | бб | норм.с.СУ кафель, душ.к.и ванна все удобства | 1450 |
