- Площадь: 37/17/7 (общая/жилая/кухня)
- Этаж: 2/5к (второй этаж пятиэтажного кирпичного дома, п - панельного, д - деревянного, бл - блочный дом)
- б/л (балкон/лождия): бб - без балкона, б/з - балкон застеклен, л/з - лоджия застеклена, лнз - лоджия не застеклена
- Описание: к/разд, к/смеж - комнаты раздельные, комнаты смежные и т.п.
| АН ОЛИМП | ||||||
| 12.05.2012 | ||||||
| Наим. | Адрес | Площадь | Этаж | б/л | Описание | Цена |
| 2к | п.Остахово | 48/28/8 | 2/3п | л | чистая продажа, комнаты изол-е, развита инфраструктура. | 800 |
| 2к | п. Федотово | 44/28/6 | 3/5к | бз | комнаты смежные, состояние обычное | 900 |
| 2к | Центральная 21 (Лоста) | 40/28/7 | 1/1бл | бб | все централизованное, но только горячая вода, есть электр.котел, есть веранда,+3 сотки земли. | 1200 |
| 2к | п,Дубровское Школьная 6 | 50/30/7 | 5/5п | бз | пластиковые окна, хорошее состояние | 1250 |
| 2к | Ананьинская | 46,6 кв.м. | 2/2к | бб | част.удоб.,газ, колонка рядом,печ.отопл. | 1150 |
| 2к | Сухонская 10а | 44//7,5 | 1д | благоустр.,ком.смеж.,СУС,чистая продажа | 1250 | |
| 2к | Клубова 66а | 37//6 | 1/2к | бб | сост.хорошее, автономное отопление, с мебелью, торг | 1340 |
| 2к | Клубова 19 | 41//6 | 2/2к | бз | комнаты смежные, в хорошем состоянии, стеклопакет, хозпостройки. | 1440 |
| 2к | Можайского 21 | 49,9/32,9/7,8 | 2/2д | бб | комнаты смежные,хорошее состояние, износ на 2008 - 44%, | 1550 |
| 2к | Планерная 14 | 35/22/6,6 | 2/2к | бб | комнаты смежные, состояние хорошее, все удобства, газовая колонка | 1600 |
| 2к | Центральная 16 Лоста | 40,4//8 | 1/3к | бб | Состояние обычное | 1720 |
| 2к | Чехова 38 | 30,6//6,9 | 1/2д | бб | комнаты смежные, все коммуникации | 1690 |
| 2к | Гиляровского 27 А | 62/35/11 | 1/2д | бб | чистая продажа, 1993 года постройки, комнаты изол-е, все удобства. | 1750 |
| 2к | Предтеченская 30 | 41,6/27,5/7 | 2/2д | бб | комнаты смежные, состояние хорошее, все удобства, новая г/к, ADSL | 1750 |
| 2к | Разина 54 | 43//6 | 5/5к | комнаты смежные, требуется косметический ремонт | 1850 | |
| 2к | Московская 33 | 47 кв.м. | 1/5к | бб | комн.смежные, состояние обычное | 1840 |
| 2к | Гагарина 7а | 50/32/8 | 2/2бл | бб | комнаты смежные,трубы пластик,1окно пластик | 1840 |
| 2к | Мишкольцская 9А | 43,1/29,8/6 | 2/5к | б | комнаты смежные, требует ремонта. | 1850 |
| 1,5 | Новгородская 35А | 37/22/9 | 2/5бл | бб | комн.смеж.,чистая продажа, сост.удовл. | 1890 |
| 2к | Горького 120 | 43/28/6 | 3/5к | б | комн.смеж.,свободна,нов.газ.колонка | 1920 |
| 2к | Горького 113 | 43/29/6 | 3/5к | бз | чистая продажа, комнаты смежные, есть возможность переделать в изол-е, в хорошем состоянии. | 1930 |
| 2к | Предтеченская 45 | 40/26/6 | 1/5п | бб | комнаты смежные, треб.косм.рем.,трубы пластик, ипотека возможна, чистая продажа | 2040 |
| 2к | Машиностроительная 5 | 42/26/6 | 2/5К | бз | комн.смеж.,требует ремонта,чистая продажа | 1950 |
| 2к | Преображенского 39 | 50,3/17+10/7 | 2/5бл | б | комнаты изолированные, свободна, чистая продажа | 1960 |
| 2к | Чернышевского 103 | 42/28/6 | 3/5к | бз | комнаты смежные,1окно пластик,трубы пластик,г/к, обен на 3к. | 1980 |
| 1,5к | 1-ПЗ-23 д.27 | 37/22/7,7 | 2/5п | бнз | состояние хорошее, чистая продажа, торг | 1990 |
| 2к | Дзержинского 31 | 44,5/31/6 | 1/5п | бб | комнаты изолированные, санузел раздельный, состояние хорошее | 2040 |
| 2к | Машиностроительная 3 | 42,2/26,6/6 | 4/4к | бнз | комнаты смежные,трубы пластик.,сост.хорошее | 2100 |
| 1,5 | Мишкольцская 11а | 41/32/16 | 2/5к | бз | комнаты изолированные, состояние хорошее, чистая продажа, кухонный гарнитур и шкаф в прихожей остаются тихий район, рядом вся инфраструктура,ипотека возможна | 2140 |
| 2к | Лаврова10 | 45/28/6 | 4/5п | бз | ком.изол., требует ремонта. | 2150 |
| 2к | Галкинская 74 | 40/26/5,5 | 5/5к | бнз | ком.см.,сост.удовл.,чистая продажа, рядом ТЦ Оазис, авто и ЖД вокзалы | 2150 |
| 2к | Самойло 13 | 40/30/7 | 2/5к | бз | комнаты смежные,евроремонт | 2150 |
| 2к | Разина 41 | 45/29/6,5 | 3/5п | бнз | комнаты изолир-е, подойдет под ипотеку, хорошее состояние, новая автоматическая газовая колонка. | 2200 |
| 2к | Северная 24 | 48/28/8 | 5/5бл | лз+бнз | комнаты изол-е, требует ремонта, есть темная комната, за наличные, чистая продажа. | 2200 |
| 2к | Пирогова 39 | 43/26/6 | 3/4к | бнз | подойдет под ипотеку, сантехника в ванной поменяна, окна все во двор. | 2250 |
| 2к | Козлёнская 78 | 43,1/29,3/6,3 | 2/4к | бз | комнаты изол., сост. Хор., чист.продажа | 2250 |
| 2к | Добролюбова 35 | 43/28/6 | 2/5к | бнз | комнаты смежные, есть темная комната, требует ремонта. | 2250 |
| 2к | Чехова 61 | 48,4/18/6,3 | 2/5п | бз | чистая продажа, комнаты изол-е, трубы пластикоые, подойдет под ипотеку. | 2250 |
| 2к | Яшина 9 | 44/28/6,5 | 2/5п | б | комнаты изолированы, косметический ремонт | 2250 |
| 2к | ПЗ-23 д.10/1 | 47,6/31.6/6 | 2/5к | бз | комнаты изолированы,хорошее состояние | 2250 |
| 2к | Северная 36 | 50/17+9/10 | 9/10к | лнз | новостройка, сдача декабрь 2012 | 2300 |
| 2к | Ново-Архангельское шоссе 19а | 50/28/7,6 | 1/5к | л | ком.изол.,сост.хор.,чистая продажа | 2300 |
| 2к | Северная 18 | 50/30/8,1 | 1/5к | бб | обычное состояние,чистая продажа, ипотека возможна | 2350 |
| 2к | Ильюшина 8 | 45/27/6 | 2/5к | бб | хорошее состояние, комнаты изол-е, СУС. | 2350 |
| 2к | Герцена 83 | 39.1/25,9/5,6 | 4/5п | б | ком.см.,состояние хорошее,чистая продажа | 2350 |
| 2к | Козлёнская 78 | 42/34/6 | 3/5к | бнз | СУС-плитка, трубы пластик, | 2350 |
| 2к | Беляева 24 | 45/29/6 | 3/5к | бб | квартира-студия, хороший ремонт, новая сантехника, пл.окна, ипотека взможна. | 2370 |
| 2к | Северная 6 | 44,2/28/6 | 3/5п | бз | комнаты изол-е, есть темная комната, СУР, хороший ремонт, пластиковые трубы, пластиковые окна, счетчики на воду, в ванной плитка, частично с мебелью. | 2390 |
| 2к | Конева 2 | 50/28/8,2 | 9/9к | б | косметический ремонт, чистая продажа, не под ипотеку | 2400 |
| 2к | Щетинина 7 | 44/25/10 | 10/11к | б | новостройка, сдача 4 квартал 2012 года, без отделки, стеклопакеты | 2400 |
| 2к | мкр. ПЗ-23, 6 | 47,6/29,9/7 | 4/5к | б | подойдет под ипотеку, в хорошем состоянии, есть встроеные кладовки и антресоли, комнаты изол-е. | 2450 |
| 2к | Пушкинская 18 | 44/32/6 | 4/4к | б | состояние хорошее, ипотека возможна, мебель, бытовая техника | 2450 |
| 2к | Октябрьская 60 | 46,7/29,6/5,6 | 3/5к | бз | комнаты изолированы, состояние удовлетворительное, чистая продажа | 2490 |
| 2к | Ударников 19 | 52/17,1+11,3/7,5 | 3/5к | лз | комнаты изол-е, СУР, есть темная комната, пластиковые трубы, 2 пластиковых окна.Торг. | 2500 |
| 2к | Северная 8 | 50/27/9 | 8/9к | лнз | комнаты изолированы, косметический ремонт, ипотека возможна | 2500 |
| 2к | Ярославская 8 | 45/18/6 | 4/5к | бз | комнаты изолированы, пластиковые окна, косметический ремонт, за наличные | 2550 |
| 2к | Новгородская 29 А | 50/30/7 | 1/5п | бз | комнаты изолированы, требуется косметический ремонт | 2550 |
| 2к | пер.Поселковый 7 | 64/40/13 | 5/5п | бл | ком.изол.,сост.удовл.,новая сантехника, чистый подъезд, новый асфольт во дворах, нестанд. Планировка | 2550 |
| 2к | Преображенского 51а | 49//6 | 5/5п | б | ком.изол., сост.хорошее, чист.продажа | 2550 |
| 2к | Северная 1 | 59,1/35/10 | к | лнз | Сдача дома 4 квартал 2012-2 квартал 2013 гг. | 2554 |
| 2к | Добролюбова 51 | 53/51/10 | 4/5к | б | комнаты смежные, требует ремонта, подходит под ипотеку | 2600 |
| 2к | Мохова 23 | 52,6/29/8,6 | 4/5к | лз | комнаты изолированы, подвесные и натяжные потолки, ламинат,СУ-плитка, ипотека возможна | 2600 |
| 2к | Архангельская 7 | 50/30/9 | 8/10к | лз | состояние хорошее, +мнталлический гараж, не под ипотеку | 2600 |
| 2к | Пирогова 21 | 46/32/6 | 2/5п | бнз | состояние обычное, частично мебель и бытовая техника | 2650 |
| 2к | пер. Локомотивный 14 | 53,3 /32/ 8,8 | 6/10к | блз | ипотека подойдет, сделан хороший ремонт, в ванной плитка. | 2650 |
| 2к | Городской Вал 28 | 48/25/8 | 1/5к | лз | ком.изол.,мебель и кух.гарн.,чист.продажа | 2650 |
| 2к | Мохова 23А | 60/33/13 | 1/9к | лз | комнаты изолированы, стеклопакеты, хорошее состояние, ипотека возможна | 2650 |
| 2к | Псковская 16 | 49/29/8,6 | 8/9к | л | ком.изол.,чистая продажа, в соб.3 г. | 2650 |
| 2к | Ярославская 21 | 52/33/8 | 2/9п | бз | комнаты изол-е, чистая продажа, сделан свежий ремонт, СУР-кафель, пластик, новая сантехника, трубы пластиковые, новые межкомнатные двери,входная металлическая дверь.Если смебелью +40 т.р. | 2700 |
| 2к | Конева 2 А | 52/35/8,5 | 8/9к | лз | состояние отличное, отсрочка выезда на 6 месяцев | 2700 |
| 2к | Конева 24 А | 50/28/8 | 3/5п | лз | косметический ремонт | 2700 |
| 2к | Ленинградская 105А | 53,6/30,8/7,5 | 3/10к | лз | комнаты изолированы, состояние хорошее, ипотека возможна | 2690 |
| 2к | Воркутинская 2 | 49/30/8 | 4/5к | лз | комнаты изолированы,сост.хорошее | 2750 |
| 2к | Конева 8а | 52/29/8,5 | 5/5к | лнз | ком.из.,окна на восток и запад | 2780 |
| 2к | Псковская 10а | 60/29/7,5 | 4/10к | л | комнаты изол., сост. Хор., чист.продажа, дом 2003 г.п.,два лифта | 2800 |
| 2к | Фрязиновская 29 | 62/32/11 | 10/10к | бз | состояние отличное | 2850 |
| 2к | Конева 22 | 54/29/9 | 1/9к | лз | комн.изолированы,состояние хорошее,возможна ипотека | 2850 |
| 2к | Псковская 11 | 50/27,9/7,7 | 2/5к | лз | состояние отличное, ипотека возможна, чистая продажа | 2850 |
| 2к | Галкинская 76 | 45/30/6 | 4/5к | б | ком.из.,стеклопакеты,сост.отл.,есть клад. | 2850 |
| 2к | Ярославская 7 | 50,2/27/8 | 5/5к | лз | кмн изол-е, кухня объединена с комнатой аркой, дом после кап ремонта 2011 г., кух гарнитур, духовой шкаф,новая прихожая, ламинат, СУР-плитка, счетчики, не угловая, теплая квартира | 2890 |
| 2к | Костромская 4 | 50/30/8,6 | 7/9к | лз | евроремонт, комнаты изол-е | 2900 |
| 2к | Судоремонтная 4А | 58/ /12 | 6/10к | лз | хороший ремонт, квартира-студия, с торгом, за наличные. | 2800 |
| 2к | С.Преминина 8А | 57,6 кв.м. | 10/10к | лз | новостройка, без отделки | 2950 |
| 2к | Воркутинская 14 Б | 54/29/9 | 6/9к | лз | состояние обычное, чистая продажа,дом 2008 года постройки | 2950 |
| 2к | Дальняя 18 б | 56,4/8,7/28 | 7/10к | лнз | сост.отл.,стеклопакеты,кор.10 кв.м.,СУС, чис.пр. | 2950 |
| 2к | С.Преминина 40 по ГП | 62,2/34,5/12 | 2/10к | л | без отделки, сдача декабрь 2012 | 3050 |
| 2к | Ярославская 29 | 54/31,2/8,5 | 2/10к | лз | комнаты изол-е, СУР, пластиковые трубы, сделан ремонт, есть кладовка на площадке. | 3050 |
| 2к | Ленинградская 105 а | 56/30/7 | /10к | лз | с ремонтом,с вст.кухней,ком.из.,бол.тамбур | 3050 |
| 2к | переулок Водников 31 | 63,5/36/8,7 | 3/4к | лз | комнаты изолированы, состояние отличное, остается мебель | 3100 |
| 2к | Гагарина 5 А | 74/28/18 | 5-6/6к | лз | дому 2 года, состояние хорошее | 3170 |
| 2к | Маяковского 26 | 91/50/17 | 5/5к | лнз | хорошее состояние | 3200 |
| 2к | Зеленая (конева) | 68/32/12 | 1/5к | лз | новостройка, сдача в августе 2012 года, пластиковые окна, потолки - 2,75 м. | 3300 |
| 2к | Ярославская 33 | 63/37/9 | лз | коридор 10 кв.м, ком.из.,без ремонта, новостр-ка | 3300 | |
| 2к | Леденцова 11 | 67/33// | 3/4к | лнз | чистая продажа,комнаты изол-е, новостройка, отделки нет.подходит под ипотеку. | 3400 |
| 2к | Южакова 2 | 60.1/30/12 | 3/9к | лз | евроремонт, комнаты изол-е. | 3400 |
| 2к | Воркутинская 16 | 64/34/11 | 4/5к | лз | чистая продажа, комнаты изол-е, установлены счетчики, тройное остекленение - деревянные стеклопакеты, обои под покраску. | 3450 |
| 2к | Архангельская 17 | 61/32/11,5 | 1/5к | л | комнаты изол-е, чистая родажа, ипотека - да, ламинат, СУР, стеклопакеты | 3450 |
| 2к | Ленинградская 136 | 62/35/12 | 9/9к | 2лз | подойдет под ипотеку, состояние обычное. | 3450 |
| 2к | Батюшкова 9 | 51,4/41,5/5,6 | 3/4к | бз | пластиковые окна,ламинат,навесные потолки,душевая кабина | 3450 |
| 2к | Набережная 6 Армии, 211 | 56/30/9 | 1/4к | лз | дому 10 лет, два уровня - первый этаж с отделкой 55 кв.м. + цокольный этаж 44 кв.м. без отделки, высота потолков 3 м, возможен торг | 3550 |
| 2к | Петрозаводская 16 | 64,5/38/10 | 6/10к | лз | хороший ремонт | 3550 |
| 2к | Судоремонтная 52 | 82/36,7/15,6 | 1/5к | требуется ремонт, отдельный вход, ипотека возможна | 3550 | |
| 2к | Ленинградская 136 | 62/33/11 | 3/10к | лз | новый дом, с отделкой, обычное состояние | 3550 |
| 2к | Прядильщиков 10 | 67,9/34,2/12,9 | 4/5к | лз | без отделки, дом сдан, огороженная территория, в дог. 2400 | 3550 |
| 2к | Воркутинская 16 | 64/34/11 | 4/5к | лз | новый дом, чистая продажа | 3550 |
| 2к | Ленинградская 136 кор.3 | 61,3/36/11,6 | 3/9к | л | сост.хорошее, комнаты изол., рядом магазины и остановка | 3650 |
| 2к | Гагарина 2А к.1 | 68/33/12 | 5/5к | лз | комнаты изолированы, 2 лоджии застеклены,отличное состояниевезде ламинат,натяжные потолки,остается кухонный гарнитур | 3750 |
| 2к | Гагарина 30 | 68/31,5/12 | 5/5к | лз | новостройка, 2 гардеробные, косметический ремонт, чистая продажа, огороженная территория, | 3850 |
| 2к | Гагарина 5 А | 80 кв.м. | 1/5к | л | комн.изол.новостройка,чистая продажа | 3850 |
| 2к | Новгородская 4 | 60/30/11 | 2/10к | 2лз | отличное состояние, ванна-джакузи, с мебелью и встроенной техникой, ипотека возможна | 3950 |
| 2к | Ленинградская 148 | 55,2/30/11 | 5/11к | лз | косметический ремонт | 3950 |
| 2к | Козленская 61 | 63// | 2/2к | сост.отл.,комн.изолир.,мебель, быт.техника | 4040 | |
| 2к | Костромская 7 | 82,4/39/13 | 5/5к | бнз | новостройка, без отделки, комнаты изол-е. | 4050 |
| 2к | Псковская 12а | 61,2/27/9,1 | 9/12к | лз | сост.хорошее,мебель,быт.техника | 4050 |
| 2к | Ленинградская 146 | 65/35/12,5 | 5/10к | л | состояние хорошее | 4050 |
| 2к | пер.Южная роща,10 а | 85/45,1/17,6 | 3/3к | бб | мансарда,без отд.,газ.котёл,СУР, дом 2009 г, | 4100 |
| 2к | Ленинградская 136 под.4 | 75/42/15 | 2/10к | л2лз | евроремонт, чистая продажа, ипотека возможна | 4200 |
| 2к | Ленинградская 109 Б | 85/43/16 | 6/6к | 2лз | отличное состояние, частично с мебелью | 4350 |
| 2к | Герцена 29 | 50/28/8.5 | 1/9к | лз | хороший ремонт | 4550 |
| 2к | Гагарина 41 | 66,4/36,7/14,4 | 3/5к | лз | чистая продажа, торг, огороженная терр-я, хорошая парковка. | 4750 |
| 2к | Ленинградская 136 | 85,6/35/30 | 5/9к | лз | кухня-студия 30 кв.м., перепланировка узаконена, кухонный гарнитур, стеклопакеты, ламинат, 2 СУ, встроенный шкаф Стенли. | 5150 |
| 2к | ЖК Прибрежный, Леденцова 11 | 77/40/20 | 1/4к | лз | две лоджии застеклены, состояние отличное, чистая продажа | 5950 |
| 2к | Леденцова 8 А | 120/34+15,8/32,9 | 3/3к | лз | без отделки | 6050 |
| 2к | Леденцова 10 Б | 83 кв.м. | 1/3к | блз | состояние отличное, с мебелью | 6150 |
Покупка квартиры в Вологде
Профессионально оказываем следующие услуги на рынке недвижимости:
- Подбор оптимального варианта квартиры/комнаты по запросу клиента. Организуем показ объектов в удобное время. Правовая экспертиза выбранного объекта недвижимости. Подготовка и полное сопровождение сделки купли-продажи.
- Продажа вашего объекта недвижимости в короткие сроки и по максимально возможной на данный момент рыночной стоимости. Экономия времени собственника — после анализа ситуации для каждого объекта определим гарантированные сроки продажи.
- Помощь в получении ипотечного кредита в банках и кредитных организациях г.Вологды.
- Оценка недвижимости (с помощью партнеров).
- Сопровождение сделок купли-продажи.
- Бесплатные консультации в офисе и по телефону.
Наши преимущества:
АН "Олимп" — молодая, развивающаяся компания, стремящаяся занять лидирующие позиции на рынке недвижимости г. Вологды. Несмотря на относительно небольшой срок существования агентства недвижимости "Олимп", компания объединяет серьезных специалистов, настоящих профессионалов, преданных своему делу.
Внимательны к мелочам — благодаря накопленной базе знаний и технологий в сфере недфижимости, с самого первого дня делаем все необходимое для экономии времени и максимального комфорта наших клиентов.
Большой опыт проведения различных операций с недвижимостью может гарантировать успех в любой, даже казалось бы неразрешимой ситуации с продажей, обменом, разъездом/съездом и т.п.
Работаем честно — всегда говорим все как есть, не скрывая от клиентов важную информацию. Именно поэтому достигается взаимопонимание между сторонами, сокращаются сроки проведения сделок.
МИССИЯ АН "ОЛИМП": УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ КАЖДОГО КЛИЕНТА, ОБРАТИВШЕГОСЯ В НАШУ КОМПАНИЮ. В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ.
