- Площадь: 37/17/7 (общая/жилая/кухня)
- Этаж: 2/5к (второй этаж пятиэтажного кирпичного дома, п - панельного, д - деревянного, бл - блочный дом)
- б/л (балкон/лождия): бб - без балкона, б/з - балкон застеклен, л/з - лоджия застеклена, лнз - лоджия не застеклена
- Описание: к/разд, к/смеж - комнаты раздельные, комнаты смежные и т.п.
| АН ОЛИМП | ||||||
| 12.05.2012 | ||||||
| Наим. | Адрес | Площадь | Этаж | б/л | Описание | Цена |
| 1к | Клубова 33 А | 30\18\9 | 1\1д | бб | печное отопление, вода из колодца рядом. | 410 |
| 1к | Долгий пер.13 | 35/ / | 1/1к | бб | печное, без удобств, + 3 сотки земли | 640 |
| 1к | Конева 23 | 20,4//9 | 3/9к | бнз | секция на 5 комнат,студия,СУС в личном пользовании,чистая прод. | 1010 |
| 1к | Добролюбова 1 | 26// | 1/2д | бб | дом в хор. Сост., все удобства, СУС, новая газовая колонка,косм.ремонт,уютная квартира, двор непроходной, рядом пешеходный мост | 1350 |
| 1к | Луначарского 22 кор.2 | 27//7 | 1/3м | бнз | новостройка | 1390 |
| 1к | Можайского 100 | 31/23/4 | 2/2д | бб | газ. Колонка | 1380 |
| 1К | Профсоюзная 17 | 30/15/6 | 3/5к | состояние хорошее, чистая продажа | 1420 | |
| 1к | Луначарского 22 кор.2 | 27кв.м. | 1/3м | бб | СУС, состояние хорошее, новая | 1440 |
| 1к | Колхозная 37 а | 34/16/9 | 2/3бл | бб | новая, чистая продажа, с отделкой | 1500 |
| 1к | Лаврова 10 | 30/16/6,5 | 5/5бл | бб | сост.хорошее, чистая продажа, окна во двор | 1520 |
| 1к | Молочное, Шмидта 17 | 30/17/6 | 4/5к | бнз | состояние хорошее | 1540 |
| 1к | Можайского 54 | 32/15/6 | 5/5к | б | требуется ремонт, чистая продажа, не под ипотеку | 1540 |
| 1к | Колхозная 37 А | 33,6/16,7/9,5 | 3/3п | бб | хорошее состояние | 1540 |
| 1к | Чернышевского 71 | 30,4/16/6 | 1/4к | бб | состояние удовлетворит.,возможна ипотека | 1590 |
| 1к | Медуницинская 19 | 30,5/16,7/6,6 | 1/5п | бб | требуется косметический ремонт | 1590 |
| 1к | Профсоюзная 28 | 36// | 2/3п | л | сост.отличное, | 1600 |
| 1к | Пугачева 71 | 30/18,5/6,6 | 1/5к | бб | обмен | 1620 |
| 1к | Архангельская 11 | 36/18/12 | 4/5к | бб | угловая, сделан косметический ремонт | 1620 |
| 1к | Панкратова 66 Б | 34/17/7,5 | 1/5п | бб | требует косметического ремонта, обременение 130 000 | 1630 |
| 1к | Козленская 125 | 35/15/9 | 1/5к | бб | пластиковые окна, косметический ремонт, не ипотека | 1640 |
| 1к | Беляева 26 | 31/9// | 4/5к | бб | кухня-студия, перепланировка узаконена, подходит под ипотеку, торг, требует ремонта | 1640 |
| 1к | Колхозная 35 б | 33,5//9 | 1/3м | бб | новая с отделкой, срочно | 1650 |
| 1к | Маяковского 19 | 42/19/13 | 1/2д | бб | дом в хор.сост.,благоустр.,чистая продажа | 1650 |
| 1к | Северная 16 А | 29,2 кв.м. | 2/11 к | бб | квартира-студия, без отделки, дом сдан, за наличные средства | 1670 |
| 1к | Некрасова 62 | 31/8//16 | 1/4к | бб | хороший ремонт, перепланировка, | 1690 |
| 1к | Горького 87 | 36/18/9,5 | 4/5к | бб | сост.хорошее, быв.общ.кооп.техн. | 1690 |
| 1к | Яшина 9 | 35// | 2/5п | бб | стеклопакеты, нов.линолеум,новая кухня, кондиционер, только за наличные | 1730 |
| 1к | Северная 24 | 35/18/8 | 5/5п | бз | сделан свежий ремонт, выше технический этаж, пластиковые трубы, окна во двор, СУС. | 1740 |
| 1к | Сокольская 58 Прилуки | 38/21/6,9 | 1/3к | бз | требуется косметический ремонт, кухонный гарнитур, СУР, ипотека возможна | 1740 |
| 1к | Предтеченская 56 | 30/17/6 | 1/4к | бб | состояние хорошее | 1740 |
| 1к | пер.Долгий 34 | 35/18/7,4 | 1/5п | бб | окна пластик,в ванной плитка,хорошее состояние | 1740 |
| 1к | Советский 64 | 32//6 | 2/4к | бз | обременение 960 т.р., в нормальном состоянии, пластиковые окна. | 1740 |
| 1к | Образцова 13 | 33/17,5/6,5 | 3/3п | бз | новый ремонт, дом 2008 года, счетчики на воду и газ, пластиковые окна и трубы. | 1740 |
| 1к | Профсоюсная 23 | 38//8,5 | 2/5к | лз | ком.из.,хор.Ремонт., кух.гарн. С эл/пл,дому 3 года | 1740 |
| 1к | Некрасова 13 | 31/16/6 | 4/4к | б | окна и трубы пластик, новая сантехника и полотенцесушитель, газ.кол., газ. Плита, всегда хороший напор воды, тёплая квартира,солн.сторона, гор.телефон,каб. Т\В и интернет,свободна | 1740 |
| 1к | Псковская 19 | 30/14/7,2 | 2/9к | бз | состояние удовлетворит.,возможна ипотека | 1770 |
| 1к | Преминина 23 по ГП | 38 кв м | 6/9к | лнз | новостройка, сдача сентябрь | 1790 |
| 1к | Трактористов 5 | 30/17/7 | 1/5п | бб | ламинат,подвесные потолки,новая сантехника | 1790 |
| 1к | Воркутинская 16А | 34,4/18,1/6 | 1/5п | бб | в хорошем состоянии, чистая продажа, под ипотеку подойдет | 1790 |
| 1к | Чернышевского 116 (маг.Бригантина) | 30/17/6 | 2\5к | б | хороший ремонт, СУС, стеклопакеты, трубы пластик,обмен на 1,5 можно без ремонта | 1790 |
| 1к | Чернышевского 65 | 31,4/20/6 | 4/4к | бб | состояние отличное, евроремонт, всё новое, чистая продажа | 1790 |
| 1к | Герцена 16 | 30,6/18,6/6 | 2/4к | бб | сост.удовл., окна во двор, солн.Сторона | 1790 |
| 1к | Чернышевского 65 | 31,4/20/6 | 4/4к | бб | Хороший ремонт, пластиковые окна, натяжные потолки, ламинат, есть темная комната, не под ипотеку, кухня-студия. | 1820 |
| 1к | Панкратова 66 Б | 34,3/17,9/7,4 | 1/5п | бб | состояние хорошее, продажа с мебелью и бытовой техникой, дом 2002 года постройки | 1820 |
| 1к | Северная 36 | 36/20/8 | 8/10к | бнз | без отделки, сдача летом 2012 | 1840 |
| 1к | Конева 24 А | 36/18,2/7,5 | 4/5п | бз | требует ремонта, подходит под ипотеку. | 1840 |
| 1к | Беляева 18 | 30,7/18,7/6 | 4/5к | бнз | косметический ремонт | 1840 |
| 1к | Петрозаводская 2 | 30/18/6 | 3/5к | бб | хорошее состояние, новая сантехника | 1840 |
| 1к | Ленинградская 66 | 36/18/9 | 6/9к | бнз | состояние хорошее,кух.гарнитур,мебель | 1840 |
| 1к | Козленская 112 | 30/16,3/6,9 | 2/5п | бб | подходит под ипотеку | 1840 |
| 1к | Пугачева 36 | 30,3/18/6 | 3/5к | б | состояние хорошее, не под ипотеку | 1840 |
| 1к | Ленинградская 64 | 38/21/9,3 | л | 3/9к | в хорошем состоянии, пластиковые трубы, новая ванная. | 1840 |
| 1к | Конева 24 А | 36/18,2/7,5 | 4/5п | бз | требует ремонта, подходит под ипотеку. | 1840 |
| 1к | Текстильщиков 20 | 37/18,7/7,3 | 4/5к | лз | сост.хорошее, трубы пластик, свободна | 1840 |
| 1к | Новгородская 37а | 39,4/19,5/9,2 | 5/5п | бз | сост.хорошее,тамбур на 2 квартиры,трубы пластик | 1890 |
| 1к | Конева 7 | 35/19,5/7 | 5/9к | бз | требует косметич.ремонта | 1890 |
| 1к | Мохова 23 | 34/18/8 | 8/9к | лз | требует косметич.ремонта | 1890 |
| 1к | Ленинградская 78 | 35,2/17,7/7,3 | 1/9к | л | в хорошем состоянии, подойдет под ипотеку. | 1890 |
| 1к | Ярославская 17 Б | 38//9 | 1/5п | бз | торг, под потеку подойдет, в ванной сделан ремонт, трубы пластиковые, солнечная сторона,балкон отделан деревом. | 1920 |
| 1к | Галкинская 101 | 32,5/18/7,5 | 5/5к | лнз | обычное состояние | 1920 |
| 1к | Октябрьская 55 | 37/17/8 | 5/5к | бз | ипотека-да, отсрочка выезда до конца июня, | 1940 |
| 1к | Воркутинская 2 | 32/17,5/5,6 | 5/5к | бнз | подойдет под ипотеку, установлены счетчики, ламинат, пластиковые трубы, новая сантехника. | 1940 |
| 1к | Поселковая 6 | 34/17/7 | 4/5п | бз | хорошее состояние, душевая кабинка, только обмен | 1940 |
| 1к | Конева 27 | 38/20,7/8,4 | 2/9к | лз | сост.хорошее, СУС, стеклопакеты, кух.гарн. | 1940 |
| 1к | Фрязиновская 29 | 40,5/18,6/9,3 | 8/11к | л | новостройка, чистая продажа, обременение 1.180, выровнены стены, окна пластик, сантехника новая, за наличные | 1940 |
| 1к | Пугачёва 40 | 39.3/17,6/9,6 | 1/5к | лз | состояние хорошее,есть погреб,чистая продажа | 1940 |
| 1к | Фрязиновская 29 | 40,5/18/9,3 | 8/11к | бнз | новая б/отделки, чистая продажа, | 1940 |
| 1к | Ленинградская 76 | 36,2/18/9 | 5/9к | лз | отличное состояние, перепланировка узаконена, пластиковые окна, ламинат, СУС - кафель, ипотека - в договоре 1 млн., торг. | 1940 |
| 1к | Дальняя 20 Г | 39,4 кв.м. | удовлетворительное состояние | 1960 | ||
| 1к | Ленинградская 76 | 36//9 | 5/9к | лз | состояние хорошее, пластиковые окна, ламинат, окна во двор | 1960 |
| 1к | Северная 36 | 36,2/16/8,5 | 6/10к | л | стеклопакеты, без отделки, сдача октябрь 2011 г. | 1990 |
| 1к | Козленская 91 | 32/18/6 | 5/5к | бз | отличный ремонт, продажа с мебелью, в 2009 году был кап.ремонт дома | 1990 |
| 1к | Северная 36 | 36,2/15,5/8,5 | 7/10к | л | стеклопакеты, без отделки, сдача октябрь 2011 г. | 1990 |
| 1к | Планерная 18 | 35/15/8 | 9/10к | 2лз | состояние хорошее, чистая продажа | 1990 |
| 1к | Конева 5 | 33.8/20/6,6 | 7/9к | блз | сост. Удовл., обмен на меньшую + доплата | 2000 |
| 1к | Новгородская 25 | 39/18,7/10 | 9/9к | бз | В хорошем состоянии, окно пластиковое на кухне, комната и балкон застеклены деревом, трубы пластиковые до развязки. | 2010 |
| 1к | Северная 36 | 36/15/8,5 | 7/10к | л | новостройка | 2020 |
| 1к | Фрязиновская 29 | 39/18,5/10 | 8/11к | бнз | новостройка, без отделки, за наличку или с уже одобренной ипотекой. | 2040 |
| 1к | Фрязиновская 29 | 39/18,5/10 | 7/11к | бнз | новостройка, без отделки | 2040 |
| 1к | Возрождения 2 | 34,9/18,3/7,4 | 1/5п | бб | подойдет под ипотеку, в хорошем состоянии, дом 1992 года постройки. | 2040 |
| 1к | Преминина 8 А | 37,2/16/12 | 1/10к | лнз | новая б/отделки, чистая продажа, | 2050 |
| 1к | Республиканская 30 | 39/16,8/10,1 | 1/5к | лз | без отделки-стены оштуатурены,пол - бетонная стяжка, лоджия 7 кв.м. | 2040 |
| 1к | пр.Советский 72 | 32,5/18,5/6,2 | 4/5к | бз | пластик.окна,сост.хорошее,чистая продажа | 2040 |
| 1к | Судоремонтная 26 А | 39/16/11 | 5/5к | бб | ламинат, СУ-плитка, сосотяние отличное, только за наличные | 2040 |
| 1к | Дальняя 22 А | 34/18/8 | 4/5к | лз | торг, СУС-кафель, свежий косметический ремонт, металлическая дверь, отремонтированный подъезд. | 2040 |
| 1к | Воркутинская 17 | 38/18/10 | 10/10к | лз | в хорошем состоянии, пластиковые окна и трубы. | 2050 |
| 1к | Конева 12 А | 33/19/8 | 2/5к | лз | сост.хорошее, чистая продажа | 2050 |
| 1к | Дальняя 18 В | 40/19/11 | 8/11к | лз | хорошее состояние, дому 4 года | 2090 |
| 1к | Осановский проезд 27 | 33,/17,3/8 | 7/9к | лз | состояние хорошее, чистая продажа | 2090 |
| 1к | Новгородская 6 | 32,6/17,6/6,3 | 3/5к | бнз | отличное состояние, хороший ремонт, пластиковые окна, новая проводка и электрика, новая сантехника,остается кухонная стенка и шкаф-купе, 100 метров от Мармелада | 2100 |
| 1к | Судоремонтная 4А | 40/19/10 | 9/10к | лз | новый дом, отличный ремонт, ипотека возможна, звоните!! 8-931-501-24-00 ВИКТОР | 2100 |
| 1к | Ярославская 31 Б | 37/19/9,2 | 9/10к | б | состояние хорошее | 2100 |
| 1к | Дальняя 22 А | 34,3/-/9 | 4/5к | бз | сост.отличное | 2140 |
| 1к | С Преминина 1 | 37/16/10 | 10/10к | лнз | хорошее состояние, за наличные | 2140 |
| 1к | Дальняя 20 Г | 42/19,8/8,6 | 11/11к | лз | ламинат,обои,санузел без отделки,только за наличные | 2140 |
| 1к | Ярославская 29 | 39,7/17,3/10,4 | 3/10к | лз | требуется косметический ремонт | 2140 |
| 1к | Текстильщиков 15 | 39/20/8 | 8/10к | лз | хороший ремонт | 2140 |
| 1к | Советский пр-т 75 А | 35/17,5/8,5 | 4/5к | лз | состояние отличное, частично с мебелью, окна на речной порт | 2140 |
| 1к | Пошехонское ш 52 Б | 41//10,2 | 5/5к | л | хороший ремонт | 2140 |
| 1к | Ленинградская 64 | 36/18/9 | 2/9к | л | пластиковые трубы, счетчики воды, пластиковые окна, металлические двери, темная комната, комнаты изолир | 2190 |
| 1к | Гагарина 2а к.6 | 41/17/11 | 1/5к | лз | состояние отличное | 2190 |
| 1к | Дальняя 18 В | 40/19/11 | 7/11к | лз | в ванной теплый пол, потека - да, если с мебелью + еще 50 т.р. | 2200 |
| 1к | Дальняя 18А | 35/17,5/7,7 | 3/10к | лз | состояние отличное, частичное с мебелью, не под ипотеку | 2190 |
| 1к | Гагарина 2а к 5 | 43/18/11 | 1/5к | лз | состояние хорошее | 2190 |
| 1к | Ленинградская 148 | 38/17/12 | 13/13к | лз | состояние хорошее, окна во двор | 2190 |
| 1к | Технический пер.56 | 41,6/16/12 | 9/10к | л | состояние хорошее, огороженная территория | 2240 |
| 1к | Мира 90 | 28/13,7/6 | 5/5к | б | чистая продажа, в хорошем состоянии, есть чулан, в подвале сарайка, подойдет под ипотеку. | 2240 |
| 1к | Некрасовский пер 15 | 37,2//10,5 | 4\9к | обычное сост.,пластиковые окна,встроеная кухня | 2240 | |
| 1к | Школьный пер.2 кор.1 | 37/16/9,5 | 12/12к | б | сост.хор., круглый год горячая вода, дому 3 г. | 2250 |
| 1к | Дальняя 18а | 39/17,5/7,7 | 2/10к | лз | чистая продажа, дому 6 лет, сост.хор., натяжные потолки, ванная - плитка, остается встроенная прихожая. | 2240 |
| 1к | Пролетарская | л | новостройка, сдача в конце 2012 года | 2240 | ||
| 1к | Северная 16 А | 50,5/19,1/15,5 | 8/11к | лнз | без отделки, сдача апрель 2012 года | 2290 |
| 1к | Фрязиновская 24 | 45/18,1/14 | 3/9к | бз | дому 8 лет, состояние хорошее, пластиковые окна | 2290 |
| 1к | Архангельская 17а | 38,5/16/10,5 | 5/5к | бб | дому 4 года, состояние отличное,натяжные потолки,пол-ламинат,ванная-плитка,встроенная дизайнерская кухня с быт.техникой , гардеробная | 2300 |
| 1к | Школьный переулок д.2, к.1 | 34/16/10 | 11/12к | б | новостройка, ЖК Вега, стеклопакеты, частично остается мебель, техника, спутниковое тв, подходит под ипотеку | 2340 |
| 1к | Петрозаводская 16 Б | 39/17/10,8 | 10/10к | лз | косметический ремонт, ипотека возможна | 2340 |
| 1к | Ярославская 31 А | 38,6/17/9 | 6/10к | лз | косметический ремонт, СУР | 2350 |
| 1к | Конева 4В | 40/18/10 | 8/12к | лз | отличное состояние, ипотека возможна | 2340 |
| 1к | Псковская 12 | 42,4/20/12 | 10/10к | лнз | состояние хорошее, дому 5 лет | 2340 |
| 1к | Гагарина 41 | 37/16,9/8,5 | 8/9к | лз | отличное состояние, ипотека возможна | 2340 |
| 1к | Петрозаводская 16 Б | 40,5/17/10 | 5/9к | лз | дому 2 года,хороший ремонт,ламинат,плитка,мебель | 2340 |
| 1к | Ленинградская 144 | 43 кв м | 10/12к | лнз | квартира-студия, состояние хорошее, ипотека возможна | 2340 |
| 1к | Архангельская 17 | 41/18/10 | 3/5к | л | сост.хорошее,есть тём.комната,чистая прод. | 2370 |
| 1к | Петрозаводская 16 Б | 43/18/8,7 | 3/10к | б | состояние хорошее, | 2400 |
| 1к | Ярославская 33 | 35/17/9 | 9/14к | л4з | комнаты изолированные,состояние отличное - натяжные потолки, ламинат, свободна. новостройка | 2440 |
| 1к | Конева 26 А | 37/17/10 | 3/10к | б | новостройка, сделан ремонт, окна на южную сторону, СУС-плитка, на полах ламинат. | 2450 |
| 1к | Северная 34 | 48/24/13 | 9/10к | лз | состояние хорошее | 2450 |
| 1к | Дальняя 18 Б | 40 кв.м. | 04/10к | лз | евроремонт,кухонный гарнитур,быт.техника,квартира-студия | 2440 |
| 1к | Ленинградская 115 | 46/24/11 | 9/10к | лз | состояние отличное | 2440 |
| 1к | Добролюбова 40 | 43/16/10 | 7/10к | лнз | хорошее состояние | 2440 |
| 1к | Лаврова 14 | 47 кв м | 6/6к | бб | состояние хорошее, квартира-студия, монсарда, дому 6 лет | 2440 |
| 1к | Костромская 5 | 43,3/17/10 | 7/9к | л | состояние обычное, есть темная комната | 2490 |
| 1к | Гагарина 2а к.6 | 40/17/10 | 2/5к | лз | хороший ремонт на кухне,кух.гарнитур | 2500 |
| 1к | Ленинградская 103 б | 50// | состояние хорошее, возм.ипотека | 2500 | ||
| 1к | Ленинградская 103 Б | 47/20/10 | 4/6к | лз | сост.отличное,сауна,территория огорожена | 2550 |
| 1к | Гагарина 2А, к.1 (ЖК Гагаринский) | 40,1/16,5/10,5 | 5/6к | лз | светлая благоустроенная квартира на пятом этаже шестиэтажного кирпичного нового дома общей площадью 40,1 кв.м. и лоджия 11,5 кв.м., переделана в комнату-теплые полы, жилая комната 16,5 кв.м., кухня 10,5 кв.м.,ванная комната 9,5 кв.м. - полностью меблирована, ванна для помывки длиной 2,1 м., прихожая 6,5 кв.м., гардеробная 3 кв.м., двойные входные двери. Тихие соседи, благоустроенная детская площадка, в семи минутах ходьбы от центра. Дом обслуживает ТСЖ. Низкая квартплата. Высокий уровень жизни. Парковка во дворе и в цокольном этаже дома. Вся инфраструктура, рядом детские сады, школы. | 2550 |
| 1к | Фрязиновская 24 | 45/18,6/13,1 | 6/9к | лз | евроремонт, встр.техника и мебель, чист. Прод. | 2630 |
| 1к | Челюскинцев 47 | 46,6/16,5/12,3 | 10/10к | лз | состояние отличное, территория огорожена, остается кухонный гарнитур, посудомойка, есть гардеробная комната, чистая продажа, ипотека возможна | 2640 |
| 1к | Конева 26 Б | 54,9//9 | 1/5к | лз | хороший ремонт, встроенная мебель и техника, под лоджией подвал | 2640 |
| 1к | Благовещенская 65 | 47/16,5/10 | 1/5к | лз | лоджия 7 кв.м., хорошее состояние, натяжные потолки, дому 12 лет, обремнение 2600 | 2650 |
| 1к | Челюскинцев 47 | 48/18/12,6 | 10/10к | бз | сост.хорошее, в доме охрана, | 2700 |
| 1к | Дальняя 32 | 54/18/14 | 1/10к | бб | в хорошем состоянии, можно использовать под офисы. | 2740 |
| 1к | Пролетарская, 74 | 52/30/9 | 9/12к | л | дом сдается 4 квартале 2012 г. | 2740 |
| 1к | Мальцева 43 | 50/21/12 | 3/6к | лз | состояние хорошее,кухонный гарнитур | 3160 |
Каталог квартир в Вологде (цены на квартиры)
Жилую недвижимость города Вологды можно условно разделить на несколько типов:
- Квартиры в благоустроенных домах.
- Квартиры в частично благоустроенных домах, а так же в домах без удобств.
- Комнаты в благоустроенных домах и общежитиях.
- Комнаты в частично благоустроенных домах.
- Частные дома, коттеджи в г.Вологде.
Сегодня мы с вами поговорим о квартирах в благоустроенных домах.
Самыми доступными по
цене для жителей нашего города остаются квартиры в домах советского периода
постройки, так называемые "хрущевки",
как правило 1960-1980-х годов постройки. "Хрущевки" бывают как в
кирпичном, так и в панельном исполнении, а так же т.н. "блочные".
1-комнатные квартиры в этих домах имеют общую площадь 30-31 квадратный метр, комнату 16-18 квадратных метров, и кухню, не превышающую 6-6,5 квадратных метров. Данный тип квартир имеет балкон площадью от 1,5 до 3 квадратных метров, хотя очень часто встречаются варианты и без балконов (видимо обычным советским гражданам, по замыслу советских пректировщиков, балкон или лоджия без надобности:-).
Кстати, на первых этажах "хрущевок" балконов не бывает вообще, ни в 1-комнатых, ни в 2-3-комнатных квартирах, время от времени жильцы по своей инициативе пристраивают лоджии.
2-комнатнатные "хрущевки" имеют общую площадь от 40 до 44-45 квадратных метров, как правило включая балкон. Комнаты смежные (проходные), иногда изолированные или раздельные, площадью 24-29, иногда больше квадратов. Кухня 6-6,5 квадратных метров. Двухкомнатные квартиры обязательно оснащаются балконами, исключая квартиры на первых этажах.
3-4-комантные квартиры в домах данного типа имеют площадь от 49 до 60 квадратных метров. Комнаты в них всегда смежные, имеющие одну большую проходную, две-три маленькие спальни или кабинетики. Кухни шестиметровые. Балконы есть на всех этажах, кроме первого.
Квартиры в
"хрущевках" имеют центральное отоплление, электро и газоснабжение,
централизованную канализацию. Горячее водоснабжение бывает либо
централизованное, либо осуществляется с помощью так называемых "газовых
колонок".
Старые советские "газовые колонки" представляют изрядную опасность для окружающих из-за своего большого срока работы и крайней степени изношенности. Рекомендуется их заменить на современные автоматические котлы с помощью профессионалов из службы газа. Санузлы в однокомнатных и, иногда, двухкомнатных "хрущевках" смежные (ванна и туалет вместе). В остальных случаях санузел раздельный.
"Хрущевки" составляют 15-17% от общего количества жилья города Вологды и встречаются во всех районах города. Качество жизни в доме данного типа напрямую зависит от тщательности обслуживания управляющей компанией.
Ценовые категории
В ценовой категории между квартирами улучшенной планировки и "хрущевками" находятся так называемые "малосемейки". Это квартиры в относительно молодых кирпичных домах, постройки 1985-1995 годов. "Малосемейки" бывают 5-ти и 9-ти этажные. Имеют все удобства.
Отличительной особенностью данных домов является наличие одного подъезда в центре дома, и, как следствие, одного длинного коридора в правом и левом крыле дома в который выходят двери квартир.
Именно из-за этого многие покупатели не рассматривают квартиры в таких домах для потенциальной покупки, хотя мы рекомендуем обратить на них более пристальное внимание, так как сети и места общего пользования в "малосемейках" менее изношены, чем в "хрущевках". ВНИМАНИЕ: КВАРТИРЫ в "малосемейках"являются ПОЛНОЦЕННЫМИ отдельными квартирами, и ничего общего с комнатами в ОБЩЕЖИТИЯХ не имеют.
1-комнатные "малосемейки" бывают двух типов:
- Площадью 28-30 квадратных метров, с комнатой 12-14, и кухней 7-8 квадратных метров. Санузел смежный, довольно просторный, влезет полноразмерная стиральная машина. Обязательно присутствует темная комната. Иногда за счет нее жильцы увеличивают площадь кухни. На всех этажах присутствует лоджия, обычно 1,2 квадратных метра.
- Площадью 36-39 квадратов, комната 18-21 квадратный метр, кухня 8 квадратных метров. Санузел смежный, стиралка поместится. Темная комната есть. Лоджия тоже.
2-комнатные квартиры в "малосемейках" бывают, но в продаже встречаются редко. На каждом этаже всего две 2-комнатные квартиры, по-одной на крыло. По-сути это полноценные квартиры улучшенной планировки, общей площадью 47-49 квадратных метров, жилой 26-28, и кухней 8 квадратных метров. Комнаты раздельные. Санузел смежный.
3-4-комнатных квартир в малосемейках не бывает. Эти дома проектировались и строились для молодых, небольших семей. Планировка с одним подъездом позволяла экономить пространство коридоров и лестничных площадок в пользу квартир. Однако в середине девяностых годов прошлого века строительство малосемеек в городе Вологде полностью прекратили. Поэтому в общем количестве квартир Вологды "малосемейки" составляют не более 3-4% от общего числа.
Квартиры улчшенной планировки
Следующую ценовую нишу занимают квартиры улучшенной планировки в домах начиная с 1983-1985 и заканчивая 1995-1999 годом постройки. Улучшенная планировка предполагает обязательное присутствие: центрального горячего и холодного водоснабжения (без "газовой колонки"!), центрального отопления, электроснабжения, централизованной канализации, наличия газоснабжения, а так же обязательное наличие балкона или лоджии.
Кухня в квартирах улушенной планировки должна быть не менее 7,5 квадратных метров, а то и более. Так же очень часто Дома с квартирами данного типа бывают как кирпичные, так и панельные.
1-комнатные квартиры улучшенной планировки вышеуказанных лет постройки имеют общую площадь от 33-34 и до 37-39 квадратных метров. Комнаты в среднем 17-19 квадратов, хотя встречаются чуть меньше или чуть больше. Балкон или лоджия площадью 3-4 квадратных метра обязательно присутствуют. Санузел всегда смежный.
2-комнатные квартиры имеют площади от 47-48 до 52-53 квадратных метров. Комнаты всегда изолированы. Жилая площадь 28-31 квадратный метр. Двухкомнатные квартиры улучшенной планировки всегда имеют раздельный санузел и балкон, либо лоджию. Часто встречаются темные комнаты.
3-комнатные квартиры улучшенной планировки имеют площади от 60-61 до 70-75 квадратных метров. Жилая площадь в пределах 35-40 квадратов. Комнаты изолированные. Санузел раздельный. Темная комната.
4-комнатные квартиры в таких домах имеют метраж 70-80 квадратных метров. Жилая площадь 45-55 квадратных метров. Санузел раздельный. Комнаты изолированы. Темная комната.
Квартиры улучшенной планировки постройки 1983-1999-х годов постройки составляют около 40% жилого фонда города Вологды. Встречаются во всех районах города. Например в микрорайоне Бывалово 5-ти и 9-тиэтажные панельные дома улучшенной планировки составляют преимущественную форму застройки.
Квартиры в домах современной постройки (до 10 лет) кирпичных домах составляют в настоящее время самый дорогой сегмент жилой недвижимости Вологды. Площади квартир сильно различаются. Это зависит от класса дома: построен ли он как экономичное жилье массового, либо это квартиры бизнес-класса или элитная недвижимость. Однокомнатные квартиры новых домах площадью начинаются от 34-35квадратных метром, и достигают площадей 50, а в отдельных домах и 60 квадратных метров.
Двухкомнатные квартиры начинаются от 50 квадратных метров и достигают 70-80 квадратов. Трех и более комнатные квартиры начинаются от 65 квадратных метров. Дома современной постройки занимают около 35-40% в структуре жилой недвижимости Вологды, и располагаются во всех районах города. Особенно активно в последние годы строительство развернулось в районах Бывалово, улицы Ленинградской, улицы Конева, районе Водников.
Если вы собрираетесь купить или продать, или произвести обмен недвижимости в Вологде - специалисты агентства недвижимости Олимп помогут Вам в краткие сроки провести сделку купли-продажи недвижимости, разъяснят все юридические и налоговые тонкости и нюансы, которые возникают в каждой конкретной ситуации.
